ITEM
栽培品目
収穫期カレンダー
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト | ||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||
丸オクラ | ||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||
マッチャン | ||||||||||||
コリンキー | ||||||||||||
バター ナッツ |
||||||||||||
ナス | ||||||||||||
ジャンボ ピーマン |
||||||||||||
甘長唐辛子 | ||||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||
里芋 | ||||||||||||
菊芋 | ||||||||||||
スナップ エンドウ |
||||||||||||
グリーン ピース |
||||||||||||
ソラマメ | ||||||||||||
玉ねぎ | ||||||||||||
赤玉ねぎ | ||||||||||||
にんにく | ||||||||||||
アスパラ ガス |
||||||||||||
人参 | ||||||||||||
大根 | ||||||||||||
かぶら | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
ほうれん草 | ||||||||||||
水菜 | ||||||||||||
壬生菜 | ||||||||||||
からし菜 | ||||||||||||
子宝菜 | ||||||||||||
バジル | ||||||||||||
レモン グラス |
||||||||||||
レモン バーメナ |
||||||||||||
カモミール | ||||||||||||
バタフライ ピー |
||||||||||||
レモン | ||||||||||||
レモン レモネード |
||||||||||||
ナツメ | ||||||||||||
イチゴ |
※季節やその年によって、収穫ができない野菜などもございます。